| 1 cuota de $9.680,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.680,00 |
| 2 cuotas de $5.783,32 | Total $11.566,63 | |
| 3 cuotas de $4.015,59 | Total $12.046,76 | |
| 6 cuotas de $2.289,48 | Total $13.736,89 | |
| 9 cuotas de $1.702,60 | Total $15.323,44 | |
| 12 cuotas de $1.432,64 | Total $17.191,68 |
| 1 cuota de $9.680,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.680,00 |
| 2 cuotas de $4.840,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.680,00 |
| 3 cuotas de $4.012,36 | Total $12.037,08 | |
| 6 cuotas de $2.153,16 | Total $12.918,93 | |
| 9 cuotas de $1.565,90 | Total $14.093,11 | |
| 12 cuotas de $1.253,48 | Total $15.041,75 | |
| 24 cuotas de $883,70 | Total $21.208,88 |
| 3 cuotas de $4.122,71 | Total $12.368,14 | |
| 6 cuotas de $2.303,84 | Total $13.823,04 |
| 3 cuotas de $4.167,56 | Total $12.502,69 | |
| 6 cuotas de $2.287,87 | Total $13.727,21 | |
| 9 cuotas de $1.711,96 | Total $15.407,66 | |
| 12 cuotas de $1.402,07 | Total $16.824,81 |
| 18 cuotas de $999,51 | Total $17.991,25 |
Camison remeron hasta la rodilla de manga corta para mujer, modelo 95625C de Amorama, pensado para acompañar tus momentos de descanso con una silueta cómoda y práctica. Su largo hasta la rodilla aporta cobertura equilibrada, mientras que el diseño de manga corta resulta ideal para las jornadas de primavera y verano. La caída del tejido brinda una sensación agradable y un estilo sencillo de uso diario.
Confeccionado en 100% polyester, este camisón destaca por su suavidad al tacto y por su fácil cuidado, convirtiéndose en una opción funcional para dormir o relajarse en casa. Su diseño versátil se adapta a diferentes gustos y aporta una presencia prolija sin perder comodidad. Una prenda pensada para quienes buscan bienestar, libertad de movimiento y un look ligero para el día a día.
Características
| Marca | Amorama |
| Composición | 100%Polyester |
| Género | Mujer |
| Impuesto interno | 0 % |
| Material principal | Polyester |
| Orígen del dato del paquete de fábrica | SELLER |
| Temporada de lanzamiento | Primavera/Verano |
| Año de lanzamiento | 2026 |
| Orígen del dato del paquete de envío | SELLER |
| Altura del paquete del seller | 40 cm |
| Largo del paquete del seller | 10 cm |
| Peso del paquete del seller | 200 g |
| Ancho del paquete del seller | 30 cm |
| syi pymes id | 0b2ed3e2-a2e5-41bb-95ea-87264c2eb74f |
| IVA | 21 % |
| Talle | Equivalencias | Contorno del pecho desde | Contorno del pecho hasta | Circunferencia de la cintura desde | Circunferencia de la cintura hasta | Contorno de la cadera desde | Contorno de la cadera hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/XL | M, L | 90 cm | 95 cm | 70 cm | 75 cm | 95 cm | 100 cm |
| XXL/XXL | XL, 2XL | 100 cm | 105 cm | 80 cm | 85 cm | 105 cm | 110 cm |
