| 1 cuota de $24.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.400,00 |
| 2 cuotas de $14.577,78 | Total $29.155,56 | |
| 3 cuotas de $10.121,93 | Total $30.365,80 | |
| 6 cuotas de $5.771,01 | Total $34.626,04 | |
| 9 cuotas de $4.291,69 | Total $38.625,20 | |
| 12 cuotas de $3.611,20 | Total $43.334,40 |
| 1 cuota de $24.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.400,00 |
| 2 cuotas de $12.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.400,00 |
| 3 cuotas de $10.113,80 | Total $30.341,40 | |
| 6 cuotas de $5.427,37 | Total $32.564,24 | |
| 9 cuotas de $3.947,11 | Total $35.523,96 | |
| 12 cuotas de $3.159,60 | Total $37.915,16 | |
| 24 cuotas de $2.227,52 | Total $53.460,40 |
| 3 cuotas de $10.391,96 | Total $31.175,88 | |
| 6 cuotas de $5.807,20 | Total $34.843,20 |
| 3 cuotas de $10.505,01 | Total $31.515,04 | |
| 6 cuotas de $5.766,94 | Total $34.601,64 | |
| 9 cuotas de $4.315,28 | Total $38.837,48 | |
| 12 cuotas de $3.534,14 | Total $42.409,64 |
| 18 cuotas de $2.519,44 | Total $45.349,84 |
El pijama Dolemiso modelo 66958 está pensado para mujer y combina comodidad con un estilo liviano ideal para primavera y verano. Su confección en 100% poliéster aporta suavidad, fácil cuidado y una sensación agradable para relajarse en casa o descansar con mayor confort.
Incluye cuatro prendas coordinadas: remera de manga corta, pantalón, short y camisón, brindando alternativas para adaptarse a distintos momentos de uso. Su diseño práctico y versátil acompaña el descanso diario con una estética simple y funcional, perfecta para quienes valoran comodidad y bienestar en cada noche.
Características
| Marca | Dolemiso |
| Composición | 100% Polyester |
| Género | Mujer |
| Impuesto interno | 0 % |
| Es apto para personas en período de lactancia | No |
| Es apto para embarazo | No |
| Material principal | Polyester |
| Orígen del dato del paquete de fábrica | SELLER |
| Tipos de parte inferior | Pantalón |
| Cantidad de piezas | 4 |
| Año de lanzamiento | 2026 |
| Temporada | Primavera/Verano |
| Altura del paquete del seller | 40 cm |
| Largo del paquete del seller | 10 cm |
| Peso del paquete del seller | 300 g |
| Talle | Equivalencias | Ancho de pecho de la prenda desde | Ancho de pecho de la prenda hasta | Ancho de cadera de la prenda desde | Ancho de cadera de la prenda hasta | Largo de la prenda desde | Largo de la prenda hasta | Largo de la manga de la prenda desde | Largo de la manga de la prenda hasta | Ancho de la cintura de la prenda desde | Ancho de la cintura de la prenda hasta | Ancho de muslo de prenda desde | Ancho de muslo de prenda hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XL-2XL | L, XL | 60 cm | 75 cm | 60 cm | 75 cm | 60 cm | 80 cm | 50 cm | 60 cm | 35 cm | 65 cm | 40 cm | 50 cm |
| 3XL-4XL | 2XL, 3XL | 70 cm | 90 cm | 70 cm | 90 cm | 60 cm | 80 cm | 50 cm | 65 cm | 40 cm | 70 cm | 45 cm | 55 cm |
