| 1 cuota de $11.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.800,00 |
| 2 cuotas de $7.049,91 | Total $14.099,82 | |
| 3 cuotas de $4.895,03 | Total $14.685,10 | |
| 6 cuotas de $2.790,90 | Total $16.745,38 | |
| 9 cuotas de $2.075,49 | Total $18.679,40 | |
| 12 cuotas de $1.746,40 | Total $20.956,80 |
| 1 cuota de $11.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.800,00 |
| 2 cuotas de $5.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.800,00 |
| 3 cuotas de $4.891,10 | Total $14.673,30 | |
| 6 cuotas de $2.624,71 | Total $15.748,28 | |
| 9 cuotas de $1.908,85 | Total $17.179,62 | |
| 12 cuotas de $1.528,00 | Total $18.336,02 | |
| 24 cuotas de $1.077,24 | Total $25.853,80 |
| 3 cuotas de $5.025,62 | Total $15.076,86 | |
| 6 cuotas de $2.808,40 | Total $16.850,40 |
| 3 cuotas de $5.080,29 | Total $15.240,88 | |
| 6 cuotas de $2.788,93 | Total $16.733,58 | |
| 9 cuotas de $2.086,90 | Total $18.782,06 | |
| 12 cuotas de $1.709,13 | Total $20.509,58 |
| 18 cuotas de $1.218,42 | Total $21.931,48 |
El pijama de mujer Wovisni modelo 54779 combina comodidad y estilo para las noches cálidas de primavera y verano. Su musculosa sin mangas brinda frescura y libertad de movimiento, mientras que el short con volado aporta un toque femenino y delicado. El tejido con acabado piel durazno ofrece una sensación suave al contacto con la piel, ideal para relajarte en casa o descansar con total confort.
Confeccionado en 65% Polyester y 35% Spandex, este conjunto ofrece elasticidad, buen ajuste y resistencia al uso frecuente. Su diseño de dos prendas facilita una experiencia práctica y agradable, con una caída liviana que acompaña los movimientos sin limitarte. Es una opción versátil para quienes buscan una prenda nocturna cómoda, actual y pensada para climas templados o cálidos.
Características
| Marca | Wovisni |
| Composición | 35%Spandex,65% Polyester |
| Género | Mujer |
| Impuesto interno | 0 % |
| Es marca emergente | No |
| Es marca destacada | No |
| Es marca TOM | No |
| Material principal | Polyester |
| Orígen del dato del paquete de fábrica | SELLER |
| Tipos de parte inferior | Short |
| Cantidad de piezas | 2 |
| Año de lanzamiento | 2026 |
| Temporada | Primavera/Verano |
| Altura del paquete del seller | 35 cm |
| Largo del paquete del seller | 10 cm |
| Talle | Equivalencias | Contorno del busto desde | Contorno del busto hasta | Circunferencia de la cintura desde | Circunferencia de la cintura hasta | Contorno de la cadera desde | Contorno de la cadera hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/L | M | 91 cm | 100 cm | 70 cm | 80 cm | 95 cm | 105 cm |
| XL/XXL | XL | 96 cm | 106 cm | 75 cm | 86 cm | 100 cm | 111 cm |
