| 1 cuota de $23.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.200,00 |
| 2 cuotas de $13.860,84 | Total $27.721,68 | |
| 3 cuotas de $9.624,13 | Total $28.872,40 | |
| 6 cuotas de $5.487,19 | Total $32.923,12 | |
| 9 cuotas de $4.080,62 | Total $36.725,60 | |
| 12 cuotas de $3.433,60 | Total $41.203,20 |
| 1 cuota de $23.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.200,00 |
| 2 cuotas de $11.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.200,00 |
| 3 cuotas de $9.616,40 | Total $28.849,20 | |
| 6 cuotas de $5.160,45 | Total $30.962,72 | |
| 9 cuotas de $3.752,99 | Total $33.776,88 | |
| 12 cuotas de $3.004,21 | Total $36.050,48 | |
| 24 cuotas de $2.117,97 | Total $50.831,20 |
| 3 cuotas de $9.880,88 | Total $29.642,64 | |
| 6 cuotas de $5.521,60 | Total $33.129,60 |
| 3 cuotas de $9.988,37 | Total $29.965,12 | |
| 6 cuotas de $5.483,32 | Total $32.899,92 | |
| 9 cuotas de $4.103,05 | Total $36.927,44 | |
| 12 cuotas de $3.360,33 | Total $40.323,92 |
| 18 cuotas de $2.395,53 | Total $43.119,52 |
Características
| Marca | Dolemiso |
| Edad | Adultos |
| Género | Mujer |
| Impuesto interno | 0 % |
| Es marca emergente | No |
| Es marca destacada | No |
| Es marca TOM | No |
| Tiro de la calza | Alto |
| Tipo de calza | Calzas cortas |
| Tipo de largo | Cortas |
| Material principal | Dolemiso |
| Orígen del dato del paquete de fábrica | SELLER |
| Orígen del dato del paquete de envío | SELLER |
| Altura del paquete del seller | 50 cm |
| Largo del paquete del seller | 10 cm |
| Talle | Equivalencias | Circunferencia de cintura desde | Circunferencia de cintura hasta | Circunferencia de cadera desde | Circunferencia de cadera hasta |
|---|---|---|---|---|---|
| M/L | M, L | 60 cm | 80 cm | 88 cm | 105 cm |
