| 1 cuota de $19.050,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.050,00 |
| 2 cuotas de $11.381,43 | Total $22.762,85 | |
| 3 cuotas de $7.902,58 | Total $23.707,73 | |
| 6 cuotas de $4.505,64 | Total $27.033,86 | |
| 9 cuotas de $3.350,68 | Total $30.156,15 | |
| 12 cuotas de $2.819,40 | Total $33.832,80 |
| 1 cuota de $19.050,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.050,00 |
| 2 cuotas de $9.525,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.050,00 |
| 3 cuotas de $7.896,23 | Total $23.688,68 | |
| 6 cuotas de $4.237,36 | Total $25.424,13 | |
| 9 cuotas de $3.081,66 | Total $27.734,90 | |
| 12 cuotas de $2.466,82 | Total $29.601,80 | |
| 24 cuotas de $1.739,11 | Total $41.738,55 |
| 3 cuotas de $8.113,40 | Total $24.340,19 | |
| 6 cuotas de $4.533,90 | Total $27.203,40 |
| 3 cuotas de $8.201,66 | Total $24.604,98 | |
| 6 cuotas de $4.502,47 | Total $27.014,81 | |
| 9 cuotas de $3.369,10 | Total $30.321,89 | |
| 12 cuotas de $2.759,23 | Total $33.110,81 |
| 18 cuotas de $1.967,02 | Total $35.406,33 |
Calza Deportiva Seamless Oxford Levanta Cola Cintura DL 284, modelo N284 de DLirio, pensada para mujer que busca comodidad y estilo en una sola prenda. Su tejido de poliéster ofrece una sensación suave, liviana y flexible, ideal para acompañar rutinas de entrenamiento, caminatas o uso diario.
El diseño seamless ayuda a lograr un calce más limpio y favorecedor, mientras la cintura alta brinda mejor sujeción y una silueta estilizada. Su largo completo aporta cobertura y versatilidad, y su confección apta para embarazadas la convierte en una opción cómoda en distintas etapas. Una calza deportiva sin bolsillos, práctica y femenina, que realza la figura con un ajuste pensado para moverse con libertad.
Características
| Marca | DˋLirio |
| Género filtrables | Mujer |
| Género | Mujer |
| Impuesto interno | 0 % |
| Es marca emergente | No |
| Es marca destacada | No |
| Es apta para embarazadas | Sí |
| Es térmico | No |
| Es marca TOM | No |
| Tiro de la calza | Alto |
| Tipo de calza | Deportiva |
| Tipo de largo | Largo |
| Material principal | Poliéster |
| Orígen del dato del paquete de fábrica | SELLER |
| Altura del paquete del seller | 30 cm |
| Talle | Equivalencias | Circunferencia de cintura desde | Circunferencia de cintura hasta | Circunferencia de cadera desde | Circunferencia de cadera hasta |
|---|---|---|---|---|---|
| S/M | S, M | 60 cm | 72 cm | 88 cm | 100 cm |
| L/XL | L, XL | 73 cm | 88 cm | 101 cm | 116 cm |
