| 1 cuota de $12.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.350,00 |
| 2 cuotas de $7.378,51 | Total $14.757,02 | |
| 3 cuotas de $5.123,19 | Total $15.369,58 | |
| 6 cuotas de $2.920,98 | Total $17.525,89 | |
| 9 cuotas de $2.172,23 | Total $19.550,05 | |
| 12 cuotas de $1.827,80 | Total $21.933,60 |
| 1 cuota de $12.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.350,00 |
| 2 cuotas de $6.175,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.350,00 |
| 3 cuotas de $5.119,08 | Total $15.357,23 | |
| 6 cuotas de $2.747,05 | Total $16.482,31 | |
| 9 cuotas de $1.997,82 | Total $17.980,37 | |
| 12 cuotas de $1.599,22 | Total $19.190,67 | |
| 24 cuotas de $1.127,45 | Total $27.058,85 |
| 3 cuotas de $5.259,87 | Total $15.779,60 | |
| 6 cuotas de $2.939,30 | Total $17.635,80 |
| 3 cuotas de $5.317,09 | Total $15.951,26 | |
| 6 cuotas de $2.918,92 | Total $17.513,54 | |
| 9 cuotas de $2.184,17 | Total $19.657,50 | |
| 12 cuotas de $1.788,80 | Total $21.465,54 |
| 18 cuotas de $1.275,21 | Total $22.953,71 |
El Short Deportivo Seamless Levanta Cola Cintura Alta Dl 293 de DLirio está diseñado para mujer y ofrece un ajuste favorecedor que realza la silueta con comodidad y libertad de movimiento. Su confección seamless aporta una sensación suave al contacto con la piel y ayuda a reducir marcas, mientras que la cintura alta brinda mejor soporte y un look estilizado para entrenamientos, caminatas o uso diario.
Está elaborado con 90% poliéster y 10% spandex, una combinación que favorece resistencia, elasticidad y adaptabilidad al cuerpo. El modelo N293 presenta un diseño deportivo versátil, ligero y práctico, ideal para quienes buscan una prenda funcional con estilo moderno. Su material principal es poliéster y no incluye materiales reciclados.
Características
| Marca | DˋLirio |
| Composición | 90% polyester 10% spandex |
| Género filtrables | Mujer |
| Género | Mujer |
| Impuesto interno | 0 % |
| Es marca emergente | No |
| Es marca destacada | No |
| Es marca TOM | No |
| Material principal | Poliéster |
| Orígen del dato del paquete de fábrica | SELLER |
| Altura del paquete del seller | 30 cm |
| Largo del paquete del seller | 8 cm |
| Peso del paquete del seller | 200 g |
| Ancho del paquete del seller | 20 cm |
| Tipo de short | Deportivo |
| Talle | Equivalencias | Circunferencia de cintura desde | Circunferencia de cintura hasta | Circunferencia de cadera desde | Circunferencia de cadera hasta |
|---|---|---|---|---|---|
| S/M | S, M | 60 cm | 72 cm | 88 cm | 100 cm |
| L/XL | L, XL | 73 cm | 88 cm | 101 cm | 116 cm |
