| 1 cuota de $16.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.900,00 |
| 2 cuotas de $10.096,91 | Total $20.193,81 | |
| 3 cuotas de $7.010,68 | Total $21.032,05 | |
| 6 cuotas de $3.997,13 | Total $23.982,79 | |
| 9 cuotas de $2.972,52 | Total $26.752,70 | |
| 12 cuotas de $2.501,20 | Total $30.014,40 |
| 1 cuota de $16.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.900,00 |
| 2 cuotas de $8.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.900,00 |
| 3 cuotas de $7.005,05 | Total $21.015,15 | |
| 6 cuotas de $3.759,12 | Total $22.554,74 | |
| 9 cuotas de $2.733,86 | Total $24.604,71 | |
| 12 cuotas de $2.188,41 | Total $26.260,91 | |
| 24 cuotas de $1.542,83 | Total $37.027,90 |
| 3 cuotas de $7.197,71 | Total $21.593,13 | |
| 6 cuotas de $4.022,20 | Total $24.133,20 |
| 3 cuotas de $7.276,01 | Total $21.828,04 | |
| 6 cuotas de $3.994,32 | Total $23.965,89 | |
| 9 cuotas de $2.988,86 | Total $26.899,73 | |
| 12 cuotas de $2.447,82 | Total $29.373,89 |
| 18 cuotas de $1.745,02 | Total $31.410,34 |
El pijama Amorama modelo 95625 está pensado para acompañar las noches templadas de primavera y verano con una propuesta cómoda y femenina. Está compuesto por remera de manga corta, short y pantalón, brindando opciones para adaptarse a distintas preferencias de descanso y de abrigo ligero. Confeccionado en 100% poliéster, ofrece tacto suave, liviano y de fácil cuidado.
Su diseño resulta una elección práctica para el uso diario en casa y para quienes buscan comodidad durante el embarazo, gracias a su calce pensado para acompañar el cuerpo con libertad de movimiento. La combinación de sus tres prendas permite alternar entre un look más fresco o uno más cubierto, manteniendo siempre una sensación agradable y versátil. Una propuesta funcional, actual y confortable para sumar al descanso.
Características
| Marca | Amorama |
| Composición | 100 polyester |
| Género filtrables | Mujer |
| Género | Mujer |
| Impuesto interno | 0 % |
| Es marca emergente | No |
| Es marca destacada | No |
| Es apto para personas en período de lactancia | No |
| Es apto para embarazo | Sí |
| Es marca TOM | No |
| Material principal | Polyester |
| Orígen del dato del paquete de fábrica | SELLER |
| Cantidad de piezas | 3 |
| Año de lanzamiento | 2027 |
| Temporada | Primavera/Verano |
| Talle | Equivalencias | Ancho de pecho de la prenda desde | Ancho de pecho de la prenda hasta | Ancho de cadera de la prenda desde | Ancho de cadera de la prenda hasta | Largo de la prenda desde | Largo de la prenda hasta | Largo de la manga de la prenda desde | Largo de la manga de la prenda hasta | Ancho de la cintura de la prenda desde | Ancho de la cintura de la prenda hasta | Ancho de muslo de prenda desde | Ancho de muslo de prenda hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-XL | L, XL | 60 cm | 75 cm | 60 cm | 75 cm | 60 cm | 80 cm | 50 cm | 60 cm | 35 cm | 65 cm | 40 cm | 50 cm |
| 2XL-3XL | 2XL, 3XL | 70 cm | 90 cm | 70 cm | 90 cm | 60 cm | 80 cm | 50 cm | 65 cm | 40 cm | 70 cm | 45 cm | 55 cm |
